Vereinsbeiträge
| Einzelbeiträge | Erwachsene aktiv | 30,- | € / Quartal |
| Erwachsene Handball | 40,- | € / Quartal | |
| Schüler ab 18 Jahre/ Studenten bis 27 Jahre Handball | 30,- | € / Quartal | |
| Bundesfreiwilligendienstleistende Handball | 30,- | € / Quartal | |
| Schüler ab 18 Jahre / Studenten bis 27 Jahre | 21,- | € / Quartal | |
| Bundesfreiwilligendienstleistende | 21,- | € / Quartal | |
| Erwachsene passiv | 12,- | € / Quartal | |
| Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre | |||
| 1 Kind | 18,- | € / Quartal | |
| Ab 2 Kinder | 36,- | € / Quartal | |
| Familienbeiträge | |||
| Ehepaar aktiv | 51,- | € / Quartal | |
|
Ehepaar aktiv / passiv |
38,- | € / Quartal | |
| Ehepaar passiv | 22,- | € / Quartal | |
| Familienbeiträge mit Kindern | 1 Erwachsener passiv mit 1 Kind | 27,- | € / Quartal |
| 1 Erwachsener passiv mit / ab 2 Kindern | 42,- | € / Quartal | |
| 2 Erwachsene passiv mit 1 Kind | 36,- | € / Quartal | |
| 2 Erwachsene passiv mit / ab 2 Kindern | 52,- | € / Quartal | |
| 1 Erwachsener aktiv mit 1 Kind | 43,- | € / Quartal | |
| 1 Erwachsener aktiv mit / ab 2 Kindern | 52,- | € / Quartal | |
| 1 Erwachsener aktiv / 1 Erwachsener passiv mit 1 Kind | 51,- | € / Quartal | |
| 1 Erwachsener aktiv / 1 Erwachsener passiv mit / ab 2 Kindern | 57,- | € / Quartal | |
| 2 Erwachsene aktiv mit 1 Kind | 57,- | € / Quartal | |
| 2 Erwachsene aktiv mit / ab 2 Kindern | 60,- | € / Quartal |
Die angegebenen Daten beziehen sich auf die derzeitige/neue Beitragsordnung.
Die neuen Beitragssätze traten ab dem 01.07.2010 in Kraft und wurden auf der Jahreshauptversammlung am 26.03.2010 von den anwesenden Mitgliedern beschlossen.